Kocēni
Darba laiks |
Vasaras sezonā | |
Pirmdienas | 18.oo-22.oo | 18.oo-21.oo |
Otrdienas | 18.oo-22.oo | 18.oo-21.oo |
Tešdienas | 18.oo-22.oo | Brīvdiena |
Ceturtdienas | 18.oo-22.oo | 18.oo-21.oo |
Piektdienas | 18.oo-22.oo | Brīvdiena |
Sestdienas | Brīvdiena | Brīvdiena |
Svētdienas | Brīvdiena | Brīvdiena |
kontakttelefons-26480699 |
IZCENOJUMI
PIEAUGUŠAJIEM | |
Nodarbību skaits | Summa EUR |
1 | 3.50 |
2 x ned. | 19,- |
3 x ned. | 22,- |
4 x ned. | 25,- |
10 x 3 mēn.laikā | 26,- |
3 x nedēļā ar neierobežotu apmeklējuma laiku | 29,- |
Neierobežots apmeklējumu skaits un laiks mēnesī | 35,- |
DIENAS NODAĻAS SKOLĒNIEM, STUDENTIEM, PENSIONĀRIEM | |
1 | 3,00 |
2 x ned. | 16,- |
3 x ned. | 19,- |
4 x ned. | 22,- |
3 x nedēļā ar neierobežotu apmeklējuma laiku | 26,- |
Neierobežots apmeklējumu skaits un laiks mēnesī | 35,- |
PAPILDUS PAKALPOJUMI |
|
PAKALPOJUMS | CENA EUR |
Individuālais treneris | 5,- |
Individuālas treniņprogrammas sastādīšana | 7,- |
Dvieļu noma | 0,70 |
Pieņemam BTA,RSK,BALTA,Gjensidige,If,Baltikums,ERGO polises |
View the embedded image gallery online at:
http://www.zas.lv/lv/sporta-z%C4%81les/koceni#sigProIde3b4c0dc74
>
>
http://www.zas.lv/lv/sporta-z%C4%81les/koceni#sigProIde3b4c0dc74
AEROBIKA |
|
Nodarbību skaits | Summa EUR |
1 | 3,50 |
2 x ned. | 22,- |
1 + 1 tren. | 22,- |
2 + 1 tren. | 26,- |
1 + 2 tren. | 25,- |
10 x 3 mēn.laikā | 29,- |
View the embedded image gallery online at:
http://www.zas.lv/lv/sporta-z%C4%81les/koceni#sigProIda209bff0d8
>
>
http://www.zas.lv/lv/sporta-z%C4%81les/koceni#sigProIda209bff0d8